Högst andel affärer över utgångspris
Andelen affärer som slutade över utgångspriset säger mer om budgivningsklimatet än prisnivån gör. Hög andel betyder att utgångspriserna sätts lågt, att efterfrågan är stark, eller båda. Senaste försäljning i underlaget: 21 augusti 2026.
Citera gärna siffrorna — ange SökHem som källa och länka till den här sidan.
| # | Plats | Över utgångspris | Median kr/m² | Försäljningar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiruna | +82,5 % | 23 484 kr | 80 |
| 2 | Solna kommun | +76,9 % | 62 500 kr | 2 268 |
| 3 | Stockholm | +76,2 % | 87 250 kr | 18 437 |
| 4 | Sundbybergs kommun | +71,7 % | 67 059 kr | 1 295 |
| 5 | Luleå | +64,6 % | 28 415 kr | 681 |
| 6 | Piteå | +54,7 % | 16 216 kr | 75 |
| 7 | Mölndals kommun | +48,2 % | 43 333 kr | 757 |
| 8 | Nacka kommun | +46,7 % | 57 778 kr | 1 716 |
| 9 | Örnsköldsvik | +46,5 % | 21 753 kr | 157 |
| 10 | Tyresö kommun | +42,9 % | 36 508 kr | 403 |
| 11 | Uppsala | +41,8 % | 40 000 kr | 3 602 |
| 12 | Varberg | +41,3 % | 39 252 kr | 346 |
| 13 | Boden | +40,4 % | 15 838 kr | 151 |
| 14 | Ludvika | +40,1 % | 11 189 kr | 197 |
| 15 | Göteborg | +38,8 % | 49 929 kr | 6 369 |
| 16 | Östersund | +37,8 % | 21 404 kr | 751 |
| 17 | Lidingö | +36,1 % | 62 590 kr | 554 |
| 18 | Arvika | +35,8 % | 10 292 kr | 106 |
| 19 | Fagersta | +35,6 % | 3 902 kr | 87 |
| 20 | Danderyds kommun | +35,5 % | 62 097 kr | 352 |
Sålda bostadsrätter, rullande tolv månader, senast uppdaterad 21 augusti 2026.
Så räknar vi
För varje kommun räknas hur stor andel av de sålda bostadsrätterna de senaste tolv månaderna som gick över sitt utgångspris. Endast affärer där ett utgångspris finns registrerat räknas, och en kommun kommer med först vid minst 30 sådana affärer. Underlaget är sålda bostadsrätter de senaste tolv månaderna. Villor och radhus räknas inte med: kvadratmeterpriset för ett hus innehåller en tomt och är därför inte jämförbart med en lägenhets.
Vill du se hela prisbilden för en enskild kommun finns kvadratmeterpriser per kommun, och för de största kommunerna även priser per stadsdel.
Fler topplistor
Vanliga frågor
Att slutpriset blev högre än det pris bostaden annonserades till. I en budgivning med flera spekulanter är det normaltillståndet — utgångspriset är en startpunkt, inte ett tak.
Nej, men det är en signal värd att läsa. Lockpris — ett medvetet för lågt utgångspris — strider mot god mäklarsed. En hög andel kan lika gärna bero på att många vill bo på orten. Jämför alltid utgångspriset med slutpriser i samma område innan du lägger bud.
Det varierar kraftigt mellan orter och prisklasser. Kommunsidorna för kvadratmeterpriser visar budpremien i median för varje kommun, alltså hur långt över utgångspriset den typiska affären landade.