Störst prisökning senaste året
Listan jämför medianpriset per kvadratmeter de senaste tolv månaderna med de tolv månaderna dessförinnan. Kommunerna högst upp är de där priserna rört sig mest uppåt. Senaste försäljning i underlaget: 21 augusti 2026.
Citera gärna siffrorna — ange SökHem som källa och länka till den här sidan.
| # | Plats | Förändring | Median kr/m² | Försäljningar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiruna | +37,2 % | 23 484 kr | 80 |
| 2 | Kävlinge | +18,9 % | 27 879 kr | 85 |
| 3 | Örnsköldsvik | +18,2 % | 21 753 kr | 173 |
| 4 | Höör | +14,4 % | 22 575 kr | 30 |
| 5 | Luleå | +13,7 % | 28 415 kr | 748 |
| 6 | Falköping | +13,2 % | 6 389 kr | 128 |
| 7 | Ludvika | +12,0 % | 11 189 kr | 200 |
| 8 | Kungälv | +8,3 % | 35 079 kr | 419 |
| 9 | Ulricehamn | +8,0 % | 22 135 kr | 60 |
| 10 | Västervik | +7,7 % | 11 786 kr | 193 |
| 11 | Ekerö | +7,3 % | 48 980 kr | 99 |
| 12 | Boden | +7,2 % | 15 838 kr | 154 |
| 13 | Härjedalens kommun | +7,0 % | 40 833 kr | 86 |
| 14 | Landskrona | +6,1 % | 24 387 kr | 322 |
| 15 | Tjörns kommun | +6,0 % | 28 205 kr | 51 |
| 16 | Haninge kommun | +5,8 % | 32 083 kr | 961 |
| 17 | Gävle | +5,6 % | 23 837 kr | 977 |
| 18 | Sundbybergs kommun | +5,5 % | 67 059 kr | 1 460 |
| 19 | Vänersborg | +5,1 % | 15 802 kr | 202 |
| 20 | Värnamo | +5,1 % | 17 453 kr | 157 |
Sålda bostadsrätter, rullande tolv månader, senast uppdaterad 21 augusti 2026.
Så räknar vi
Årsförändringen räknas som medianpriset per kvadratmeter de senaste tolv månaderna delat med medianen för de tolv månaderna innan. Båda fönstren måste innehålla minst 30 försäljningar — en årsförändring byggd på ett tunt jämförelseår är brus, inte trend. Underlaget är sålda bostadsrätter de senaste tolv månaderna. Villor och radhus räknas inte med: kvadratmeterpriset för ett hus innehåller en tomt och är därför inte jämförbart med en lägenhets.
Vill du se hela prisbilden för en enskild kommun finns kvadratmeterpriser per kommun, och för de största kommunerna även priser per stadsdel.
Fler topplistor
Vanliga frågor
Nej. Procenttalet mäter rörelse, inte nivå. En kommun med lågt utgångsläge kan stiga tvåsiffrigt och ändå ligga långt under riksmedianen — nivån står i kolumnen med kr/m² bredvid.
Underlaget räknas om dagligen från nya slutpriser. Eftersom fönstret är rullande tolv månader rör sig procenttalen långsamt — enstaka affärer flyttar inte en kommun.
Kravet på minst 30 försäljningar i både årets och fjolårets fönster tar bort de mest slumpstyrda fallen, men i en liten kommun väger varje affär fortfarande tyngre. Läs procenttalet tillsammans med antalet försäljningar i tabellen.