Dyraste områdena i Sverige
Kommunnivå döljer stora skillnader — spannet inom en storstad är ofta större än spannet mellan två kommuner. Den här listan går ner på områdesnivå. Senaste försäljning i underlaget: 21 augusti 2026.
Citera gärna siffrorna — ange SökHem som källa och länka till den här sidan.
| # | Plats | Median kr/m² | Försäljningar |
|---|---|---|---|
| 1 | Hedvig Eleonora, Stockholm | 148 649 kr/m² | 307 |
| 2 | Oscars kyrka, Stockholm | 148 452 kr/m² | 366 |
| 3 | Engelbrekts kyrka, Stockholm | 135 000 kr/m² | 341 |
| 4 | Gustav Vasa, Stockholm | 130 952 kr/m² | 462 |
| 5 | Norra Adolf Fredrik, Stockholm | 130 500 kr/m² | 163 |
| 6 | Södra Johannes, Stockholm | 129 375 kr/m² | 65 |
| 7 | Norra Johannes, Stockholm | 128 496 kr/m² | 416 |
| 8 | Östra Matteus, Stockholm | 126 315 kr/m² | 506 |
| 9 | Mariatorget, Stockholm | 125 000 kr/m² | 333 |
| 10 | Västra Matteus, Stockholm | 124 438 kr/m² | 970 |
| 11 | Södra Adolf Fredrik, Stockholm | 123 855 kr/m² | 116 |
| 12 | Storkyrkan, Stockholm | 121 512 kr/m² | 33 |
| 13 | Östra Katarina, Stockholm | 120 588 kr/m² | 625 |
| 14 | Norra Högalid, Stockholm | 118 000 kr/m² | 465 |
| 15 | Norra Sofia, Stockholm | 117 683 kr/m² | 217 |
| 16 | Kungsholm, Stockholm | 117 500 kr/m² | 725 |
| 17 | Östra Sankt Göran, Stockholm | 114 310 kr/m² | 754 |
| 18 | Gärdet, Stockholm | 114 286 kr/m² | 714 |
| 19 | Mellersta Högalid, Stockholm | 112 821 kr/m² | 269 |
| 20 | Reimersholme-Långholmen, Stockholm | 112 750 kr/m² | 71 |
Sålda bostadsrätter, rullande tolv månader, senast uppdaterad 21 augusti 2026.
Så räknar vi
Varje såld bostadsrätt placeras i sitt statistiska område (SCB:s RegSO-indelning) utifrån bostadens koordinater, och området rankas på medianpriset per kvadratmeter de senaste tolv månaderna. Ett område kommer med först vid minst 20 försäljningar. Underlaget är sålda bostadsrätter de senaste tolv månaderna. Villor och radhus räknas inte med: kvadratmeterpriset för ett hus innehåller en tomt och är därför inte jämförbart med en lägenhets.
Vill du se hela prisbilden för en enskild kommun finns kvadratmeterpriser per kommun, och för de största kommunerna även priser per stadsdel.
Fler topplistor
Vanliga frågor
Området högst upp i tabellen. Sveriges dyraste områden ligger nästan uteslutande i centrala Stockholm, där utbudet av lägenheter är hårt begränsat och efterfrågan störst.
Områdesnamnen kommer från SCB:s officiella indelning i regionala statistikområden, som ofta följer församlings- eller kvartersgränser snarare än vardagsnamn. Det gör siffrorna jämförbara mellan städer. Klicka på ett område för att se var det ligger på kartan.
Med försiktighet. Kvadratmeterpriset påverkas av lägenheternas storlek — små lägenheter kostar mer per kvadratmeter — så ett område med mycket ettor får en högre siffra än ett med mest fyror i samma kvarter.