Kvadratmeterpriser i Sverige
Medianpris per kvadratmeter och genomsnittligt utropspris för bostäder till salu, per kommun. Siffrorna bygger på aktiva bostadsannonser nära varje orts centrum och uppdateras dagligen. Senast uppdaterad 21 november 2026.
Citera gärna siffrorna — ange SökHem som källa och länka till den här sidan. Ladda ner hela tabellen som CSV eller JSON. Vill du veta vad din egen bostad är värd? Gör en kostnadsfri värdering.
| Kommun | Län | Median kr/m² | Snitt utropspris | Till salu |
|---|---|---|---|---|
| Danderyds kommunStockholms | Stockholms | 72 907 kr | 10 315 472 kr | 127 |
| Nacka kommunStockholms | Stockholms | 63 103 kr | 6 071 971 kr | 980 |
| Solna kommunStockholms | Stockholms | 62 935 kr | 4 231 067 kr | 805 |
| Täby kommunStockholms | Stockholms | 52 857 kr | 4 075 719 kr | 610 |
| Sundbybergs kommunStockholms | Stockholms | 52 637 kr | 3 177 508 kr | 490 |
| Öckerö kommunVästra Götalands | Västra Götalands | 51 900 kr | 5 362 993 kr | 67 |
| Värmdö kommunStockholms | Stockholms | 50 405 kr | 5 010 149 kr | 473 |
| Mölndals kommunVästra Götalands | Västra Götalands | 45 900 kr | 3 378 050 kr | 325 |
| Härryda kommunVästra Götalands | Västra Götalands | 45 530 kr | 3 695 655 kr | 265 |
| Sollentuna kommunStockholms | Stockholms | 44 964 kr | 3 604 981 kr | 642 |
| Partille kommunVästra Götalands | Västra Götalands | 43 048 kr | 3 745 422 kr | 154 |
| Tyresö kommunStockholms | Stockholms | 42 777 kr | 4 336 535 kr | 202 |
| Tanums kommunVästra Götalands | Västra Götalands | 42 473 kr | 4 267 029 kr | 285 |
| Huddinge kommunStockholms | Stockholms | 41 105 kr | 3 141 334 kr | 686 |
| Österåkers kommunStockholms | Stockholms | 39 639 kr | 4 037 255 kr | 512 |
| Gotlands kommunGotlands | Gotlands | 38 743 kr | 3 341 204 kr | 730 |
| Malung-Sälens kommunDalarnas | Dalarnas | 38 333 kr | 2 553 224 kr | 662 |
| Järfälla kommunStockholms | Stockholms | 37 115 kr | 2 666 718 kr | 984 |
| Haninge kommunStockholms | Stockholms | 34 950 kr | 2 925 743 kr | 946 |
| Härjedalens kommunJämtlands | Jämtlands | 34 098 kr | 2 723 034 kr | 576 |
| Upplands Väsby kommunStockholms | Stockholms | 33 829 kr | 2 844 543 kr | 552 |
| Tjörns kommunVästra Götalands | Västra Götalands | 33 084 kr | 3 501 304 kr | 115 |
| Salems kommunStockholms | Stockholms | 31 838 kr | 3 207 548 kr | 188 |
| Orusts kommunVästra Götalands | Västra Götalands | 30 721 kr | 3 256 339 kr | 118 |
| Botkyrka kommunStockholms | Stockholms | 30 581 kr | 2 616 353 kr | 736 |
| Habo kommunJönköpings | Jönköpings | 29 167 kr | 2 570 949 kr | 79 |
| Upplands-Bro kommunStockholms | Stockholms | 28 873 kr | 2 946 895 kr | 320 |
| Ale kommunVästra Götalands | Västra Götalands | 28 704 kr | 2 533 704 kr | 206 |
| Burlövs kommunSkåne | Skåne | 26 611 kr | 3 336 177 kr | 62 |
| Falu kommunDalarnas | Dalarnas | 24 750 kr | 2 594 084 kr | 335 |
| Mörbylånga kommunKalmar | Kalmar | 23 464 kr | 2 255 750 kr | 140 |
| Marks kommunVästra Götalands | Västra Götalands | 20 931 kr | 2 364 836 kr | 223 |
| Krokoms kommunJämtlands | Jämtlands | 20 745 kr | 3 086 550 kr | 80 |
| Heby kommunUppsala | Uppsala | 17 765 kr | 2 060 579 kr | 126 |
| Gagnefs kommunDalarnas | Dalarnas | 15 800 kr | 1 580 115 kr | 78 |
| Hammarö kommunVärmlands | Värmlands | 14 894 kr | 2 600 273 kr | 88 |
| Tingsryds kommunKronobergs | Kronobergs | 11 057 kr | 1 825 409 kr | 126 |
| Östra Göinge kommunSkåne | Skåne | 10 655 kr | 1 873 258 kr | 66 |
| Åre kommunJämtlands | Jämtlands | 9 615 kr | 2 468 880 kr | 490 |
| Hylte kommunHallands | Hallands | 9 446 kr | 1 569 752 kr | 79 |
| Ovanåkers kommunGävleborgs | Gävleborgs | 8 152 kr | 1 348 284 kr | 67 |
| Tranemo kommunVästra Götalands | Västra Götalands | 7 644 kr | 1 602 387 kr | 87 |
| Strömsunds kommunJämtlands | Jämtlands | 6 164 kr | 1 728 222 kr | 45 |
Källa: SökHems egna slutpriser, SCB och Lantmäteriet. Uppdaterad 21 november 2026.
Aktiva bostadsannonser nära varje orts centrum, senast uppdaterad 21 november 2026. Uppdateras dagligen.
Vilken kommun har högst kvadratmeterpris i Sverige?
Danderyds kommun har Sveriges högsta kvadratmeterpris bland kommuner med minst tre aktiva bostadsannonser: 72 907 kr per kvadratmeter i median (senast uppdaterad 21 november 2026). Genomsnittligt utropspris i Danderyds kommun är 10 315 472 kr, baserat på 127 bostäder till salu i kommunens närområde.
Var är bostäder billigast per kvadratmeter?
Strömsunds kommun har det lägsta medianpriset i tabellen: 6 164 kr per kvadratmeter (senast uppdaterad 21 november 2026), med 45 bostäder till salu. Generellt är kvadratmeterpriserna lägst i glesbygdskommuner och högst i storstadsområdena — hela spannet, från 6 164 kr till 72 907 kr per kvadratmeter, finns i tabellen ovan tillsammans med län, utropspriser och antal aktiva köpare per kommun.
Gräv vidare i siffrorna
Tabellen ovan bygger på utropspriser för bostäder till salu. Topplistorna rankar i stället kommuner på slutpriser: dyrast, billigast, störst prisökning och var flest bostäder går över utgångspris. Vill du ner under kommunnivån visar priser per stadsdel medianpriset område för område i de kommuner där underlaget räcker.
Om statistiken
Medianpriset per kvadratmeter beräknas på aktiva annonser för bostäder till salu inom varje orts närområde. Kommuner med färre än tre aktiva annonser visas utan prissiffror — underlaget är då för tunt för att vara meningsfullt. Utropspris är inte slutpris: i heta områden landar slutpriset ofta över, läs mer i vår guide om värdering kontra slutpris och hur en bostad värderas.