Kvadratmeterpriser i Sverige
Medianpris per kvadratmeter och genomsnittligt utropspris för bostäder till salu, per kommun. Siffrorna bygger på aktiva bostadsannonser nära varje orts centrum och uppdateras dagligen. Senast uppdaterad 21 augusti 2026.
Citera gärna siffrorna — ange SökHem som källa och länka till den här sidan. Vill du veta vad din egen bostad är värd? Gör en kostnadsfri värdering.
| Kommun | Län | Median kr/m² | Snitt utropspris | Till salu |
|---|---|---|---|---|
| Nacka kommun | Stockholms | 56 642 kr | 4 496 761 kr | 40180 |
| Täby kommun | Stockholms | 55 213 kr | 4 440 059 kr | 34771 |
| Huddinge kommun | Stockholms | 54 977 kr | 4 262 594 kr | 38523 |
| Sollentuna kommun | Stockholms | 54 726 kr | 4 325 349 kr | 37286 |
| Danderyds kommun | Stockholms | 53 782 kr | 4 319 286 kr | 42111 |
| Tyresö kommun | Stockholms | 53 451 kr | 4 456 814 kr | 18213 |
| Värmdö kommun | Stockholms | 53 267 kr | 5 417 639 kr | 3971 |
| Solna kommun | Stockholms | 52 553 kr | 4 247 277 kr | 44615 |
| Sundbybergs kommun | Stockholms | 52 443 kr | 4 198 088 kr | 43991 |
| Järfälla kommun | Stockholms | 52 381 kr | 4 238 772 kr | 33463 |
| Botkyrka kommun | Stockholms | 50 462 kr | 3 917 108 kr | 32897 |
| Öckerö kommun | Västra Götalands | 45 830 kr | 3 493 325 kr | 6695 |
| Österåkers kommun | Stockholms | 45 455 kr | 4 637 575 kr | 3775 |
| Mölndals kommun | Västra Götalands | 45 262 kr | 3 459 091 kr | 14444 |
| Upplands Väsby kommun | Stockholms | 42 957 kr | 3 519 027 kr | 21722 |
| Partille kommun | Västra Götalands | 42 035 kr | 3 258 916 kr | 16096 |
| Tanums kommun | Västra Götalands | 38 569 kr | 4 322 686 kr | 559 |
| Salems kommun | Stockholms | 38 397 kr | 3 288 075 kr | 14644 |
| Haninge kommun | Stockholms | 37 976 kr | 3 314 397 kr | 4131 |
| Härjedalens kommun | Jämtlands | 37 671 kr | 2 889 265 kr | 82 |
| Tjörns kommun | Västra Götalands | 36 463 kr | 3 656 948 kr | 1313 |
| Gotlands kommun | Gotlands | 36 070 kr | 3 565 549 kr | 855 |
| Härryda kommun | Västra Götalands | 36 000 kr | 3 934 747 kr | 2284 |
| Burlövs kommun | Skåne | 35 846 kr | 2 967 045 kr | 13120 |
| Åre kommun | Jämtlands | 35 211 kr | 2 968 628 kr | 759 |
| Upplands-Bro kommun | Stockholms | 35 170 kr | 3 071 949 kr | 9572 |
| Habo kommun | Jönköpings | 31 681 kr | 2 531 124 kr | 2179 |
| Orusts kommun | Västra Götalands | 29 611 kr | 3 063 943 kr | 1885 |
| Ale kommun | Västra Götalands | 28 958 kr | 2 986 664 kr | 1789 |
| Hammarö kommun | Värmlands | 27 263 kr | 2 446 000 kr | 2720 |
| Mörbylånga kommun | Kalmar | 24 837 kr | 2 443 010 kr | 470 |
| Krokoms kommun | Jämtlands | 21 309 kr | 2 491 360 kr | 54 |
| Falu kommun | Dalarnas | 20 814 kr | 2 187 970 kr | 1991 |
| Marks kommun | Västra Götalands | 20 603 kr | 2 403 268 kr | 618 |
| Gagnefs kommun | Dalarnas | 17 348 kr | 1 634 110 kr | 343 |
| Heby kommun | Uppsala | 17 332 kr | 1 821 983 kr | 392 |
| Tranemo kommun | Västra Götalands | 10 950 kr | 1 667 223 kr | 311 |
| Östra Göinge kommun | Skåne | 9 915 kr | 1 668 365 kr | 657 |
| Tingsryds kommun | Kronobergs | 9 664 kr | 1 693 873 kr | 351 |
| Hylte kommun | Hallands | 9 167 kr | 1 478 421 kr | 192 |
| Malung-Sälens kommun | Dalarnas | 8 989 kr | 1 410 417 kr | 68 |
| Ovanåkers kommun | Gävleborgs | 8 715 kr | 1 122 287 kr | 225 |
| Strömsunds kommun | Jämtlands | – | – | 8 |
Aktiva bostadsannonser nära varje orts centrum, senast uppdaterad 21 augusti 2026. Uppdateras dagligen.
Vilken kommun har högst kvadratmeterpris i Sverige?
Nacka kommun har Sveriges högsta kvadratmeterpris bland kommuner med minst tre aktiva bostadsannonser: 56 642 kr per kvadratmeter i median (senast uppdaterad 21 augusti 2026). Genomsnittligt utropspris i Nacka kommun är 4 496 761 kr, baserat på 40180 bostäder till salu i kommunens närområde.
Var är bostäder billigast per kvadratmeter?
Ovanåkers kommun har det lägsta medianpriset i tabellen: 8 715 kr per kvadratmeter (senast uppdaterad 21 augusti 2026), med 225 bostäder till salu. Generellt är kvadratmeterpriserna lägst i glesbygdskommuner och högst i storstadsområdena — hela spannet, från 8 715 kr till 56 642 kr per kvadratmeter, finns i tabellen ovan tillsammans med län, utropspriser och antal aktiva köpare per kommun.
Om statistiken
Medianpriset per kvadratmeter beräknas på aktiva annonser för bostäder till salu inom varje orts närområde. Kommuner med färre än tre aktiva annonser visas utan prissiffror — underlaget är då för tunt för att vara meningsfullt. Utropspris är inte slutpris: i heta områden landar slutpriset ofta över, läs mer i vår guide om värdering kontra slutpris och hur en bostad värderas.