Dyraste och billigaste stadsdelarna i Göteborg
Medianpris per kvadratmeter för sålda bostadsrätter, 67 områden i Göteborg, de senaste tolv månaderna. Medianen för hela kommunen är 49 929 kr/m² över 7 067 försäljningar. Senaste försäljning i underlaget: 21 augusti 2026.
Citera gärna siffrorna — ange SökHem som källa och länka till den här sidan.
| # | Område | Median kr/m² | Medianpris | Median m² | Försäljningar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorensberg-Vasastaden övre | 81 250 kr | 4 700 000 kr | 60 | 37 |
| 2 | Landala norra | 79 863 kr | 5 275 000 kr | 71 | 28 |
| 3 | Olivedal nordvästra | 79 601 kr | 4 822 500 kr | 63 | 128 |
| 4 | Olivedal Järntorget | 75 168 kr | 3 800 000 kr | 55 | 93 |
| 5 | Olivedal Kommendantsängen | 72 967 kr | 4 660 000 kr | 65 | 108 |
| 6 | Vasastaden västra | 72 429 kr | 4 500 000 kr | 63 | 114 |
| 7 | Heden västra | 72 115 kr | 5 100 000 kr | 75 | 99 |
| 8 | Johanneberg Chalmers | 71 233 kr | 4 700 000 kr | 70 | 49 |
| 9 | Annedal-Änggården | 69 495 kr | 4 025 000 kr | 63 | 82 |
| 10 | Masthugget övre Bangatan | 67 309 kr | 3 420 000 kr | 55 | 104 |
| 11 | Johanneberg västra | 66 933 kr | 2 925 000 kr | 46 | 135 |
| 12 | Krokslätt norra | 66 176 kr | 3 525 000 kr | 59 | 77 |
| 13 | Heden östra | 66 144 kr | 2 125 000 kr | 34 | 40 |
| 14 | Majorna Hängmattan | 63 542 kr | 3 250 000 kr | 48 | 29 |
| 15 | Masthugget övre Vegagatan | 63 254 kr | 2 925 000 kr | 55 | 62 |
| 16 | Kungsladugård Kungsladugårdsgatan | 61 819 kr | 2 875 000 kr | 50 | 54 |
| 17 | Kungsladugård Älvsborgsgatan | 61 284 kr | 3 335 000 kr | 59 | 120 |
| 18 | Guldheden mellersta | 61 201 kr | 3 067 500 kr | 51 | 32 |
| 19 | Guldheden norra | 60 784 kr | 3 337 500 kr | 57 | 56 |
| 20 | Masthugget Masthuggsterassen | 60 451 kr | 3 010 000 kr | 49 | 126 |
| 21 | Lunden östra-Härlanda | 59 434 kr | 2 830 000 kr | 49 | 107 |
| 22 | Guldheden södra | 59 208 kr | 3 100 000 kr | 54 | 60 |
| 23 | Majorna Såggatan | 58 175 kr | 2 912 500 kr | 55 | 26 |
| 24 | Kålltorp södra | 57 813 kr | 3 015 000 kr | 54 | 59 |
| 25 | Kålltorp Munkebäckstorget | 55 889 kr | 2 800 000 kr | 54 | 66 |
| 26 | Billdal Brottkärr | 55 769 kr | 4 000 000 kr | 73 | 67 |
| 27 | Billdal Lindås | 55 556 kr | 5 200 000 kr | 87 | 35 |
| 28 | Billdal Skintebo | 55 556 kr | 3 750 000 kr | 72 | 111 |
| 29 | Stampen västra | 55 455 kr | 3 250 000 kr | 58 | 37 |
| 30 | Krokslätt södra | 55 000 kr | 2 875 000 kr | 54 | 263 |
| 31 | Lunden västra | 54 167 kr | 3 150 000 kr | 62 | 55 |
| 32 | Stampen östra | 54 080 kr | 3 575 000 kr | 65 | 62 |
| 33 | Lunden Danska vägen | 50 093 kr | 2 700 000 kr | 54 | 48 |
| 34 | Kvillebäcken Backaplan | 46 040 kr | 2 650 000 kr | 59 | 127 |
| 35 | Björkekärr Östra sjukhuset | 45 821 kr | 2 750 000 kr | 62 | 105 |
| 36 | Rambergsstaden östra | 45 259 kr | 2 150 000 kr | 55 | 81 |
| 37 | Kålltorp Vidkärr | 44 569 kr | 2 375 000 kr | 51 | 89 |
| 38 | Högsbotorp västra | 44 333 kr | 2 250 000 kr | 54 | 45 |
| 39 | Majorna Gråberget | 44 258 kr | 2 475 000 kr | 55 | 137 |
| 40 | Gamlestaden Kviberg | 43 670 kr | 2 590 000 kr | 64 | 157 |
| 41 | Gamlestaden västra | 40 294 kr | 2 050 000 kr | 53 | 146 |
| 42 | Högsbotorp östra | 40 066 kr | 2 275 000 kr | 59 | 74 |
| 43 | Flatås västra | 40 000 kr | 2 170 000 kr | 55 | 105 |
| 44 | Kallebäck västra | 39 929 kr | 2 795 000 kr | 70 | 47 |
| 45 | Kvillebäcken Björlandavägen | 39 816 kr | 1 897 500 kr | 52 | 80 |
| 46 | Nolered Amhult-Arendal | 39 638 kr | 2 950 000 kr | 76 | 50 |
| 47 | Frölunda torg västra | 39 480 kr | 2 362 500 kr | 67 | 40 |
| 48 | Rambergsstaden mellersta | 38 710 kr | 2 195 000 kr | 57 | 147 |
| 49 | Askim norra | 38 019 kr | 2 700 000 kr | 76 | 50 |
| 50 | Högsbo-Flatås östra | 37 500 kr | 2 125 000 kr | 58 | 21 |
| 51 | Nolered norra | 36 752 kr | 2 520 000 kr | 72 | 25 |
| 52 | Kärra Gerrebacka | 35 600 kr | 3 450 000 kr | 96 | 45 |
| 53 | Tuve östra | 34 684 kr | 2 500 000 kr | 73 | 52 |
| 54 | Skälltorp Åketorp | 34 432 kr | 2 860 000 kr | 85 | 21 |
| 55 | Kvillebäcken Wieselgrensplatsen | 34 084 kr | 1 622 500 kr | 49 | 78 |
| 56 | Slättadamm | 32 243 kr | 1 820 000 kr | 58 | 63 |
| 57 | Kortedala sydöstra | 26 625 kr | 1 400 000 kr | 64 | 25 |
| 58 | Backa östra | 26 076 kr | 2 500 000 kr | 92 | 25 |
| 59 | Tuve västra | 26 016 kr | 1 700 000 kr | 66 | 115 |
| 60 | Kärra centrum | 23 992 kr | 1 600 000 kr | 76 | 116 |
| 61 | Kortedala nordöstra | 23 117 kr | 1 282 500 kr | 54 | 30 |
| 62 | Backa centrala | 23 005 kr | 1 540 000 kr | 68 | 81 |
| 63 | Kortedala nordvästra | 22 356 kr | 1 200 000 kr | 55 | 50 |
| 64 | Angered centrum-Agnesberg | 21 212 kr | 1 300 000 kr | 80 | 49 |
| 65 | Skälltorp Bäckebol | 21 104 kr | 1 450 000 kr | 73 | 165 |
| 66 | Jättesten östra | 18 995 kr | 1 250 000 kr | 69 | 39 |
| 67 | Bergsjön centrala | 16 267 kr | 1 200 000 kr | 75 | 31 |
Median för sålda bostadsrätter, rullande tolv månader, senast uppdaterad 21 augusti 2026.
Billigaste områdena i Göteborg
Samma underlag, andra änden av skalan — områdena med lägst medianpris per kvadratmeter.
- Bergsjön centrala16 267 kr/m²
- Jättesten östra18 995 kr/m²
- Skälltorp Bäckebol21 104 kr/m²
- Angered centrum-Agnesberg21 212 kr/m²
- Kortedala nordvästra22 356 kr/m²
Så räknar vi
Varje såld bostadsrätt placeras i sitt statistiska område utifrån bostadens koordinater, och området får en median över de senaste tolv månaderna. Ett område kommer med först vid minst 20 försäljningar, och kommunen får en egen sida först när minst åtta områden klarar den gränsen. Villor och radhus räknas inte med: kvadratmeterpriset för ett hus innehåller en tomt och är inte jämförbart med en lägenhets.
Kvadratmeterpriset påverkas av lägenheternas storlek — små lägenheter kostar mer per kvadratmeter — så kolumnen med median m² är värd en blick innan du jämför två områden rakt av.
Se även hela prisbilden för Göteborg, topplistorna för hela landet och bostäder till salu i Göteborg.
Vanliga frågor
Lorensberg-Vasastaden övre har det högsta medianpriset per kvadratmeter i Göteborg: 81 250 kr/m², räknat på 37 sålda bostadsrätter de senaste tolv månaderna.
Bergsjön centrala har det lägsta medianpriset per kvadratmeter bland områdena med tillräckligt underlag: 16 267 kr/m², räknat på 31 sålda bostadsrätter de senaste tolv månaderna.
Kvadratmeterpriset i Lorensberg-Vasastaden övre är ungefär 5 gånger så högt som i Bergsjön centrala. Skillnaden inom en kommun är ofta större än skillnaden mellan två kommuner, vilket är hela poängen med att titta på områdesnivå.
Namnen kommer från SCB:s officiella indelning i regionala statistikområden (RegSO), som följer statistikgränser snarare än vardagsnamn. Det gör siffrorna jämförbara mellan städer. Klicka på ett område för att se var det ligger på kartan.
Slutpriser. Siffrorna bygger på vad bostäderna faktiskt såldes för de senaste tolv månaderna, inte på vad de annonserades för.