Dyraste och billigaste stadsdelarna i Göteborg
Medianpris per kvadratmeter för sålda bostadsrätter, 70 områden i Göteborg, de senaste tolv månaderna. Medianen för hela kommunen är 51 250 kr/m² över 8 623 försäljningar. Senaste försäljning i underlaget: 8 oktober 2026.
Citera gärna siffrorna — ange SökHem som källa och länka till den här sidan.
| # | Område | Median kr/m² | Medianpris | Median m² | Försäljningar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivedal nordvästra | 82 372 kr | 4 862 500 kr | 62 | 170 |
| 2 | Lorensberg-Vasastaden övre | 80 887 kr | 4 995 000 kr | 60 | 51 |
| 3 | Landala norra | 79 787 kr | 5 000 000 kr | 67 | 29 |
| 4 | Olivedal Kommendantsängen | 77 778 kr | 4 900 000 kr | 65 | 133 |
| 5 | Olivedal Järntorget | 76 939 kr | 3 975 000 kr | 57 | 108 |
| 6 | Heden västra | 72 549 kr | 4 890 000 kr | 74 | 133 |
| 7 | Johanneberg Chalmers | 72 400 kr | 4 700 000 kr | 70 | 83 |
| 8 | Vasastaden västra | 72 282 kr | 4 600 000 kr | 66 | 170 |
| 9 | Annedal-Änggården | 69 444 kr | 4 000 000 kr | 62 | 95 |
| 10 | Krokslätt norra | 68 085 kr | 3 525 000 kr | 59 | 83 |
| 11 | Masthugget övre Bangatan | 67 602 kr | 3 450 000 kr | 56 | 149 |
| 12 | Johanneberg västra | 66 933 kr | 2 925 000 kr | 47 | 165 |
| 13 | Guldheden mellersta | 65 503 kr | 3 205 000 kr | 51 | 38 |
| 14 | Majorna Hängmattan | 63 723 kr | 3 990 000 kr | 62 | 43 |
| 15 | Masthugget övre Vegagatan | 63 405 kr | 3 470 000 kr | 60 | 68 |
| 16 | Kungsladugård Älvsborgsgatan | 62 770 kr | 3 390 000 kr | 59 | 149 |
| 17 | Kungsladugård Kungsladugårdsgatan | 62 237 kr | 2 900 000 kr | 50 | 61 |
| 18 | Heden östra | 62 069 kr | 2 195 000 kr | 58 | 39 |
| 19 | Guldheden norra | 61 296 kr | 3 370 000 kr | 57 | 63 |
| 20 | Masthugget Masthuggsterassen | 60 558 kr | 3 100 000 kr | 53 | 162 |
| 21 | Lunden östra-Härlanda | 59 588 kr | 2 920 000 kr | 51 | 124 |
| 22 | Guldheden södra | 58 667 kr | 3 090 000 kr | 54 | 65 |
| 23 | Majorna Såggatan | 58 453 kr | 2 950 000 kr | 55 | 40 |
| 24 | Kålltorp södra | 57 796 kr | 2 972 500 kr | 52 | 74 |
| 25 | Billdal Brottkärr | 55 856 kr | 4 075 000 kr | 74 | 84 |
| 26 | Krokslätt södra | 55 769 kr | 2 925 000 kr | 55 | 315 |
| 27 | Billdal Skintebo | 55 729 kr | 3 850 000 kr | 72 | 131 |
| 28 | Billdal Lindås | 55 195 kr | 5 200 000 kr | 98 | 39 |
| 29 | Kålltorp Munkebäckstorget | 54 412 kr | 2 790 000 kr | 53 | 77 |
| 30 | Lunden Danska vägen | 54 202 kr | 3 010 000 kr | 54 | 61 |
| 31 | Stampen östra | 54 010 kr | 3 700 000 kr | 68 | 78 |
| 32 | Lunden västra | 53 775 kr | 3 125 000 kr | 63 | 64 |
| 33 | Stampen västra | 53 735 kr | 3 180 000 kr | 60 | 42 |
| 34 | Björkekärr Östra sjukhuset | 47 853 kr | 2 900 000 kr | 62 | 122 |
| 35 | Kålltorp Vidkärr | 46 842 kr | 2 410 000 kr | 51 | 115 |
| 36 | Kvillebäcken Backaplan | 46 154 kr | 2 660 000 kr | 59 | 159 |
| 37 | Rambergsstaden östra | 44 930 kr | 2 300 000 kr | 58 | 97 |
| 38 | Majorna Gråberget | 44 248 kr | 2 500 000 kr | 56 | 169 |
| 39 | Gamlestaden Kviberg | 44 044 kr | 2 700 000 kr | 65 | 186 |
| 40 | Kallebäck östra | 43 774 kr | 3 412 500 kr | 81 | 20 |
| 41 | Högsbotorp västra | 43 260 kr | 2 110 000 kr | 54 | 42 |
| 42 | Nolered Amhult-Arendal | 40 598 kr | 3 100 000 kr | 76 | 52 |
| 43 | Frölunda torg västra | 40 458 kr | 2 275 000 kr | 66 | 45 |
| 44 | Kvillebäcken Björlandavägen | 40 250 kr | 1 972 500 kr | 52 | 74 |
| 45 | Gamlestaden västra | 40 247 kr | 2 050 000 kr | 54 | 163 |
| 46 | Kallebäck västra | 39 929 kr | 2 795 000 kr | 70 | 47 |
| 47 | Högsbotorp östra | 39 416 kr | 2 350 000 kr | 59 | 87 |
| 48 | Kyrkbyn Bräcke | 39 189 kr | 1 960 000 kr | 54 | 21 |
| 49 | Flatås västra | 38 276 kr | 2 162 000 kr | 61 | 138 |
| 50 | Rambergsstaden mellersta | 37 647 kr | 2 100 000 kr | 57 | 155 |
| 51 | Askim norra | 37 492 kr | 2 725 000 kr | 76 | 62 |
| 52 | Högsbo-Flatås östra | 37 414 kr | 2 170 000 kr | 59 | 21 |
| 53 | Nolered norra | 36 752 kr | 2 700 000 kr | 77 | 33 |
| 54 | Tuve östra | 36 599 kr | 2 450 000 kr | 75 | 71 |
| 55 | Kärra Gerrebacka | 34 537 kr | 3 450 000 kr | 96 | 49 |
| 56 | Skälltorp Åketorp | 33 964 kr | 2 860 000 kr | 93 | 29 |
| 57 | Slättadamm | 33 906 kr | 1 792 500 kr | 57 | 72 |
| 58 | Kvillebäcken Wieselgrensplatsen | 33 448 kr | 1 622 500 kr | 51 | 84 |
| 59 | Backa östra | 26 756 kr | 2 500 000 kr | 92 | 26 |
| 60 | Kortedala sydöstra | 26 071 kr | 1 595 000 kr | 54 | 25 |
| 61 | Tuve västra | 25 938 kr | 1 700 000 kr | 66 | 123 |
| 62 | Kärra centrum | 24 837 kr | 1 555 000 kr | 76 | 142 |
| 63 | Backa centrala | 23 072 kr | 1 545 000 kr | 68 | 96 |
| 64 | Kortedala nordvästra | 22 907 kr | 1 250 000 kr | 55 | 58 |
| 65 | Kortedala nordöstra | 22 869 kr | 1 280 000 kr | 54 | 31 |
| 66 | Angered centrum-Agnesberg | 21 649 kr | 1 300 000 kr | 69 | 62 |
| 67 | Skälltorp Bäckebol | 21 386 kr | 1 500 000 kr | 74 | 181 |
| 68 | Jättesten östra | 18 480 kr | 1 225 000 kr | 69 | 52 |
| 69 | Södra Biskopsgården västra | 17 183 kr | 1 100 000 kr | 66 | 21 |
| 70 | Bergsjön centrala | 16 015 kr | 1 210 000 kr | 75 | 30 |
Median för sålda bostadsrätter, rullande tolv månader, senast uppdaterad 8 oktober 2026.
Billigaste områdena i Göteborg
Samma underlag, andra änden av skalan — områdena med lägst medianpris per kvadratmeter.
- Bergsjön centrala16 015 kr/m²
- Södra Biskopsgården västra17 183 kr/m²
- Jättesten östra18 480 kr/m²
- Skälltorp Bäckebol21 386 kr/m²
- Angered centrum-Agnesberg21 649 kr/m²
Så räknar vi
Varje såld bostadsrätt placeras i sitt statistiska område utifrån bostadens koordinater, och området får en median över de senaste tolv månaderna. Ett område kommer med först vid minst 20 försäljningar, och kommunen får en egen sida först när minst åtta områden klarar den gränsen. Villor och radhus räknas inte med: kvadratmeterpriset för ett hus innehåller en tomt och är inte jämförbart med en lägenhets.
Kvadratmeterpriset påverkas av lägenheternas storlek — små lägenheter kostar mer per kvadratmeter — så kolumnen med median m² är värd en blick innan du jämför två områden rakt av.
Se även hela prisbilden för Göteborg, topplistorna för hela landet och bostäder till salu i Göteborg.
Vanliga frågor
Olivedal nordvästra har det högsta medianpriset per kvadratmeter i Göteborg: 82 372 kr/m², räknat på 170 sålda bostadsrätter de senaste tolv månaderna.
Bergsjön centrala har det lägsta medianpriset per kvadratmeter bland områdena med tillräckligt underlag: 16 015 kr/m², räknat på 30 sålda bostadsrätter de senaste tolv månaderna.
Kvadratmeterpriset i Olivedal nordvästra är ungefär 5,1 gånger så högt som i Bergsjön centrala. Skillnaden inom en kommun är ofta större än skillnaden mellan två kommuner, vilket är hela poängen med att titta på områdesnivå.
Namnen kommer från SCB:s officiella indelning i regionala statistikområden (RegSO), som följer statistikgränser snarare än vardagsnamn. Det gör siffrorna jämförbara mellan städer. Klicka på ett område för att se var det ligger på kartan.
Slutpriser. Siffrorna bygger på vad bostäderna faktiskt såldes för de senaste tolv månaderna, inte på vad de annonserades för.