Gångtid från områdets mitt
- Mataffär 0 min
- Grönområde 16 min
- Hållplats 2 min
- Gym 9 min
Källa: Livsindex, med data från OpenStreetMap och SCB.
Närmaste hållplats: ~80 m
Gångtid från områdets mitt
Källa: Livsindex, med data från OpenStreetMap och SCB.
I ett flerbostadshus är det oftast andra lägenheter i samma hus. Våra slutpriser kommer från Hemnet och Booli.
| Såld | Slutpris | Bostad | Avgift |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 925 000 kr−3 % mot utgångspris | 2 rum, 58 m² | 1 056 kr/m²/år |
| 2025-02-11 | 1 450 000 kr | 2 rum, 58 m² | 967 kr/m²/år |
| 2023-02-07 | 1 400 000 kr−6 % mot utgångspris | 2 rum, 55,5 m² | 867 kr/m²/år |
| 2023-01-24 | 900 000 kr−5 % mot utgångspris | 2 rum, 58 m² | 912 kr/m²/år |
| 2022-02-01 | 1 420 000 kr+10 % mot utgångspris | 2 rum, 55,5 m² | 905 kr/m²/år |
| 2021-07-18 | 1 150 000 kr−10 % mot utgångspris | 2 rum, 55,5 m² | 843 kr/m²/år |
| 2020-01-14 | 1 150 000 kr+16 % mot utgångspris | 2 rum, 55,5 m² | 888 kr/m²/år |
| 2019-12-09 | 1 100 000 kr+16 % mot utgångspris | 2 rum, 55,5 m² | 899 kr/m²/år |
| 2018-02-05 | 460 000 kr+18 % mot utgångspris | 1 rum, 24 m² | 1 118 kr/m²/år |
Räknat från avgiften i sålda lägenheter, inte från föreningens årsredovisning. Be mäklaren om årsredovisningen och kolla skulden per kvadratmeter.
Lägg till jobbet, skolan eller någon du ofta hälsar på. Du ser hur lång tid resan tar från bostaden.
Bil med vanlig morgontrafik och kollektivtrafik med avgång kl. 08.00 en vardag, gång till hållplatsen inräknad. Exakt rutt finns i Google Maps.
Ingen områdesbeskrivning ännu. Säljaren kan lägga till en via redigera-annonsläget.
Vi använder cookies för analys och för att förbättra tjänsten. Du väljer själv. Inställningar
Till exempel jobbet eller skolan. Sparas i den här webbläsaren.