Gångtid från områdets mitt
- Mataffär 13 min
- Grönområde 8 min
- Hållplats 2 min
- Gym 12 min
Barnfamiljer: 17 % av hushållen.
Upplåtelseform: 34 % bostadsrätt, 53 % hyresrätt, 13 % äganderätt.
Källa: Livsindex, med data från OpenStreetMap och SCB.
Närmaste hållplats: ~84 m
Gångtid från områdets mitt
Barnfamiljer: 17 % av hushållen.
Upplåtelseform: 34 % bostadsrätt, 53 % hyresrätt, 13 % äganderätt.
Källa: Livsindex, med data från OpenStreetMap och SCB.
Våra slutpriser kommer från Hemnet och Booli.
| Såld | Slutpris | Bostad |
|---|---|---|
| 2026-10-04 | 190 000 kr−5 % mot utgångspris | 1 rum, 6 m² |
| 2026-08-12 | 650 000 kr−6 % mot utgångspris | 2 rum, 33,25 m² |
| 2026-04-23 | 570 000 kr−4 % mot utgångspris | 1 rum, 30 m² |
| 2026-04-05 | 610 000 kr−17 % mot utgångspris | 2 rum, 38 m² |
| 2025-11-29 | 500 000 kr−16 % mot utgångspris | 1 rum, 35 m² |
| 2025-10-09 | 435 000 kr−13 % mot utgångspris | 1,5 rum, 36 m² |
| 2024-08-23 | 270 000 kr−8 % mot utgångspris | 27,6 m² |
| 2024-08-21 | 370 000 kr−6 % mot utgångspris | 2 rum, 30 m² |
| 2024-07-02 | 625 000 kr−7 % mot utgångspris | 3 rum, 49 m² |
| 2024-06-13 | 495 000 kr | 1 rum, 23,9 m² |
Lägg till jobbet, skolan eller någon du ofta hälsar på. Du ser hur lång tid resan tar från bostaden.
Till exempel jobbet eller skolan. Sparas i den här webbläsaren.
Bil med vanlig morgontrafik och kollektivtrafik med avgång kl. 08.00 en vardag, gång till hållplatsen inräknad. Exakt rutt finns i Google Maps.
Ingen områdesbeskrivning ännu. Säljaren kan lägga till en via redigera-annonsläget.
Vi använder cookies för analys och för att förbättra tjänsten. Du väljer själv. Inställningar