Dyraste och billigaste stadsdelarna i Västerås
Medianpris per kvadratmeter för sålda bostadsrätter, 25 områden i Västerås, de senaste tolv månaderna. Medianen för hela kommunen är 21 591 kr/m² över 1 824 försäljningar. Senaste försäljning i underlaget: 21 augusti 2026.
Citera gärna siffrorna — ange SökHem som källa och länka till den här sidan.
| # | Område | Median kr/m² | Medianpris | Median m² | Försäljningar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Östra hamnen-Öster Mälarstrand | 37 644 kr | 2 850 000 kr | 77 | 219 |
| 2 | Annedal-Sydvästra centrum | 36 496 kr | 2 645 000 kr | 68 | 31 |
| 3 | Framnäs-Talltorp-Hässlö | 31 013 kr | 2 450 000 kr | 91 | 25 |
| 4 | Herrgärdet-Kyrkbacken | 30 263 kr | 1 905 000 kr | 62 | 68 |
| 5 | Kopparlunden-Östermalm | 30 208 kr | 2 400 000 kr | 78 | 89 |
| 6 | Västra centrum-Västermalm-Almelund | 29 425 kr | 1 935 000 kr | 66 | 100 |
| 7 | Gideonsberg-Emaus | 26 333 kr | 1 572 500 kr | 68 | 64 |
| 8 | Aroslund-Karlsdal | 25 765 kr | 1 365 000 kr | 51 | 69 |
| 9 | Hemdal-Klockartorpet | 24 237 kr | 2 200 000 kr | 80 | 39 |
| 10 | Östra Viksäng | 23 859 kr | 1 750 000 kr | 78 | 44 |
| 11 | Önsta-Norra Gryta-Stenby | 21 342 kr | 1 795 000 kr | 90 | 48 |
| 12 | Hacksta-Stohagen | 19 798 kr | 892 500 kr | 55 | 26 |
| 13 | Skiljeboplatsen | 18 919 kr | 1 240 000 kr | 61 | 59 |
| 14 | Nordanby Gärde-Norra Gideonsberg | 18 799 kr | 1 112 500 kr | 58 | 110 |
| 15 | Östra Pettersberg-Trumslagarbacken-Lustigkulla | 18 447 kr | 1 250 000 kr | 68 | 27 |
| 16 | Malmaberg | 18 220 kr | 1 110 000 kr | 59 | 107 |
| 17 | Rönnby-Billsta-Åshagen | 17 985 kr | 1 165 000 kr | 78 | 40 |
| 18 | Haga-Sandgärdet | 17 347 kr | 1 025 000 kr | 62 | 168 |
| 19 | Hammarby Stadshage-Östra Hammarby-Södra Vetterstorp | 15 789 kr | 1 032 000 kr | 71 | 31 |
| 20 | Västra Bäckby-Nordöstra Skälby | 15 116 kr | 1 095 000 kr | 77 | 57 |
| 21 | Östra Bäckby | 11 243 kr | 800 000 kr | 72 | 25 |
| 22 | Vetterslund-Nordöstra Råby | 10 915 kr | 890 000 kr | 78 | 33 |
| 23 | Norra Brandthovda-Tibble | 10 863 kr | 800 000 kr | 75 | 39 |
| 24 | Östra Råby-Norra Vetterstorp | 9 630 kr | 660 000 kr | 81 | 121 |
| 25 | Sydvästra Bjurhovda | 9 294 kr | 725 000 kr | 83 | 86 |
Median för sålda bostadsrätter, rullande tolv månader, senast uppdaterad 21 augusti 2026.
Billigaste områdena i Västerås
Samma underlag, andra änden av skalan — områdena med lägst medianpris per kvadratmeter.
- Sydvästra Bjurhovda9 294 kr/m²
- Östra Råby-Norra Vetterstorp9 630 kr/m²
- Norra Brandthovda-Tibble10 863 kr/m²
- Vetterslund-Nordöstra Råby10 915 kr/m²
- Östra Bäckby11 243 kr/m²
Så räknar vi
Varje såld bostadsrätt placeras i sitt statistiska område utifrån bostadens koordinater, och området får en median över de senaste tolv månaderna. Ett område kommer med först vid minst 20 försäljningar, och kommunen får en egen sida först när minst åtta områden klarar den gränsen. Villor och radhus räknas inte med: kvadratmeterpriset för ett hus innehåller en tomt och är inte jämförbart med en lägenhets.
Kvadratmeterpriset påverkas av lägenheternas storlek — små lägenheter kostar mer per kvadratmeter — så kolumnen med median m² är värd en blick innan du jämför två områden rakt av.
Se även hela prisbilden för Västerås, topplistorna för hela landet och bostäder till salu i Västerås.
Vanliga frågor
Östra hamnen-Öster Mälarstrand har det högsta medianpriset per kvadratmeter i Västerås: 37 644 kr/m², räknat på 219 sålda bostadsrätter de senaste tolv månaderna.
Sydvästra Bjurhovda har det lägsta medianpriset per kvadratmeter bland områdena med tillräckligt underlag: 9 294 kr/m², räknat på 86 sålda bostadsrätter de senaste tolv månaderna.
Kvadratmeterpriset i Östra hamnen-Öster Mälarstrand är ungefär 4,1 gånger så högt som i Sydvästra Bjurhovda. Skillnaden inom en kommun är ofta större än skillnaden mellan två kommuner, vilket är hela poängen med att titta på områdesnivå.
Namnen kommer från SCB:s officiella indelning i regionala statistikområden (RegSO), som följer statistikgränser snarare än vardagsnamn. Det gör siffrorna jämförbara mellan städer. Klicka på ett område för att se var det ligger på kartan.
Slutpriser. Siffrorna bygger på vad bostäderna faktiskt såldes för de senaste tolv månaderna, inte på vad de annonserades för.